Технические характеристики
| Минимальный размер с фрезеровкой | ||
|---|---|---|
| Наименование | Высота | Ширина |
| Дверь | 236 | 196 |
| Под стекло СТ | 236 | 296 |
| С решеткой СТР | 356 | 296 |
| Бутылочница (центр) | 236 | 146 |
| Ящик 1 (центр) | 100 | 100 |
| Ящик 2 | 140 | 196 |
| Ящик 3 | 176 | 196 |
| Толщина: 16; 18; 19; 22мм | ||





